Sabtu, 26 April 2014

KELOMPOK 1
  1. ABID ANANTA KUSUMA
  2. ADITYA NOVIANTO
  3. AGUS SETIONO



LANGKAH PROGRAM
(TOOL/MILL,5,0,30,0)
(STOCK/BLOCK,50,50,20,0,0,20)
(COLOR,255,255,255)
N010 M03
N020 G00 X-5 Y2.5 Z-2
N040 G01 X52.5 Y2.5 Z-2.5 F60
N050 G01 X47.5 Y2.5 Z-2.5 F60
N060 G01 X47.5 Y52.5 Z-2.5 F60
N070 G01 X47.5 Y47.5 Z-2.5 F60
N080 G01 X-2.5 Y47.5 Z-2.5 F60
N090 G01 X2.5 Y47.5 Z-2.5 F60
N100 G01 X2.5 Y-5 Z-2.5 F60
N110 G00 X2.5 Y-5 Z-5
N120 G01 X2.5 Y52.5 Z-5 F60
N130 G01 X2.5 Y47.5 Z-5 F60
N140 G01 X52.5 Y47.5 Z-5 F60
N150 G01 X47.5 Y47.5 Z-5 F60
N160 G01 X47.5 Y-2.5 Z-5 F60
N170 G01 X47.5 Y2.5 Z-5 F60
N180 G01 X-5 Y2.5 Z-5 F60
N430 G00 X12.5 Y-5 Z-2
N440 G00 X12.5 Y2.5 Z-2
N450 G01 X15 Y7.5 Z-2 F60
N460 G01 X52.5 Y7.5 Z-2 F60
N470 G00 X52.5 Y12.5 Z-2
N480 G00 X47.5 Y12.5 Z-2
N490 G01 X42.5 Y15 Z-2 F60
N490 G01 X42.5 Y52.5 Z-2 F60
N500 G00 X37.5 Y52.5 Z-2
N510 G00 X37.5 Y47.5 Z-2
N520 G01 X35 Y42.5 Z-2 F60
N530 G01 X-2.5 Y42.5 Z-2 F60
N540 G00 X-2.5 Y37.5 Z-2
N550 G00 X2.5 Y37 .5 Z-2
N560 G01 X7.5 Y35 Z-2 F60
N570 G01 X7.5 Y-5 Z-2 F60
N580 G00 X12.5 Y-5 Z-4
N590 G00 X12.5 Y2.5 Z-4
N600 G01 X15 Y7.5 Z-4 F60
N610 G01 X52.5 Y7.5 Z-4 F60
N620 G00 X52.5 Y12.5 Z-4
N630 G00 X47.5 Y12.5 Z-4
N640 G01 X42.5 Y15 Z-4 F60
N650 G01 X42.5 Y52.5 Z-4 F60

N660 G00 X37.5 Y52.5 Z-4
N670 G00 X37.5 Y47.5 Z-4
N680 G01 X35 Y42.5 Z-4 F60
N690 G01 X-2.5 Y42.5 Z-4 F60
N700 G00 X-2.5 Y37.5 Z-4
N710 G00 X2.5 Y37 .5 Z-4
N720 G01 X7.5 Y35 Z-4 F60
N730 G01 X7.5 Y-5 Z-4 F60
N740 G00 X12.5 Y-5 Z-5
N750 G00 X12.5 Y2.5 Z-5
N760 G01 X15 Y7.5 Z-5 F60
N770 G01 X52.5 Y7.5 Z-5 F60
N780 G00 X52.5 Y12.5 Z-5
N790 G00 X47.5 Y12.5 Z-5
N800 G01 X42.5 Y15 Z-5 F60
N810 G01 X42.5 Y52.5 Z-5 F60
N820 G00 X37.5 Y52.5 Z-5
N830 G00 X37.5 Y47.5 Z-5
N840 G01 X35 Y42.5 Z-5 F60
N850 G01 X-2.5 Y42.5 Z-5 F60
N860 G00 X-2.5 Y37.5 Z-5
N870 G00 X2.5 Y37 .5 Z-5
N880 G01 X7.5 Y35 Z-5 F60
N890 G01 X7.5 Y-5 Z-5 F60
N900 G00 X17.5 Y-5 Z2
N910 G00 X17.5 Y17.5 Z2
N920 G01 X17.5 Y17.5 Z-2 F60
N930 G01 X32.5 Y17.5 Z-2 F60
N940 G01 X32.5 Y32.5 Z-2 F60
N950 G01 X17.5 Y32.5 Z-2 F60
N960 G01 X17.5 Y17.5 Z-2 F60
N970 G01 X17.5 Y17.5 Z-4 F60
N980 G01 X32.5 Y17.5 Z-4 F60
N990 G01 X32.5 Y32.5 Z-4 F60
N1000 G01 X17.5 Y32.5 Z-4 F60
N1010 G01 X17.5 Y17.5 Z-4 F60
N1020 G01 X17.5 Y17.5 Z-5 F60
N1030 G01 X32.5 Y17.5 Z-5 F60
N1040 G01 X32.5 Y32.5 Z-5 F60
N1050 G01 X17.5 Y32.5 Z-5 F60
N1060 G01 X17.5 Y17.5 Z-5 F60
N1070 G00 X17.5 Y17.5 Z2
N1080 G00 X-5 Y0 Z0
N1090 M05
N1100 M30


PENGUKURAN :
Jobsheet
Hasil Benda Kerja
Keterangan

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
10x10 mm
R2.5

10.5 mm
10.5 mm
10.5 mm
10.5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
9x9 mm
R2.5

Tidak memenuhi
Tidak memenuhi
Tidak memenuhi
Tidak memenuhi
Tidak memenuhi
Tidak memenuhi
Tidak memenuhi
Tidak memenuhi
Tidak memenuhi
Memenuhi

Evaluasi = Kurangnya ketelitian .Kesalahan terletak pada menentukan titik x yang dimana pada waktu penggunaan center viks tidak tepat (berputar tidak sejajar kelebihan 0.5mm) sehingga pada waktu pemakanan pada sumbu x lebih 0.5mm.
Langkah Kerja :
A.    Copy Data
·         Masukan flasdisk
·         Tekan tombol SETTING (Data Deal)
·         Tekan tombol imput
·         Pilih kotak yang berada di sebelah kanan bawah sendiri lalu tekan ENTER
·         Pilih proram yang akan di jalankan
·         Tekan tombol S lalu tekan tombol INPUT
·         Matikan mesin,lalu flasdisk di keluarkan
·         Hidupkan mesin lalu tekan tombol SETTING
·         Pasang certer viks dalam keadaan berputar tidak simetris
·         Tekan tombol CCW lalu tekan tombol MPG
·         Pilih rapid (x 100,x 10,x)
·         Sentuhkan center viks pada kuadran x sampai bergerak simetris
·         Tekan tombol PROGRAM lalu ketik x-2 Tekan tombol IMPUT -2 x
·         Tekan tombol POSITION pastikan x =-2
·         Lalu lakukan hal sedemikian pada kuadran Y
·         Matikan mesin,pasang endmill berdiameter 5mm
·         Tentukan titik 0 pada kuadran Z (diatas benda kerja)
·         Tekan tombol PROGRAM lalu ketik Z,0
·         Tekan tombol INPUT
B.     Cara Memanggil DATA
·         Tekan tombol EDIT
·         Cari program (nama program)
·         Tekan tombol INPUT
·         Tekan tombol AUTO
·         Tekan tombol SINGLE BLOK
·         Tekan tombol CYCLE START

·         Lalu jalankan programnya 

1 komentar:

Mas, di programnya kok masih ada bekas cut viewer-nya.
Dan juga G90nya juga belum tertera.

Posting Komentar