Sabtu, 26 April 2014

Tugas laporan cnc milling kelompok 5

 Langkah kerja dengan gambar:
1. 

2.

3.
                                                      4.    
                                                       5.






 UNTUK LEBIH LENGKAP BERIKUT PENJELASANNYA :
1.      Copy data
2.       Tekan tombol input
a.      
Pilih pojok kanan bawah dengan menekan tombol   dan
b.      Tekan lagi tombol input
c.      
Tekan tombol      
d.      Pilih file yang mau dieksekusi (usahakan file dimasukkan ke notepad (.TXT) lalu paragraf  yang berisi lebar benda kerja, zero point, dan spesifikasi pahat dihapus dan ditambah s500 f200. Setelah itu ganti nama dengan format O00XXX ( X= angka yang belum tersave di mesin)
e.       Tekan tombol S hingga tampilan layar terdapat “copying success”
f.       Matikan mesin, cabut flashdisk, lalu hidupkan kembali.
3.      Setting nol BK
a.       Tekan setting hingga keluar tampilan
b.      Pasang BK dan juga centerfix (center fix dalam keadaan tidak sesumbu)
c.       Tekan tombol MPG dan CCW
d.      Pilih rapid pada MPG controler (X100 jika ceterfix jauh dari bk, X10 bila hampir mendekati bk, dan X1 untuk menyumbukan center fix)
e.       Pilih axis X
f.       Putar tuas pada MPG hingga center fix sesumbu
g.      Tekan tombol setting hingga keluar....
h.      Tekan tombol X, -, 2 lalu input (diulang 2X)
i.        Tekan tombol program, pastikan axis X = -2
j.        Jauhka centerfix dari bk sambil disenggol centerfixnya
k.      Pindah ke axis Y dan sesumbukan lagi
l.        Tekan tombol setting hingga keluar...
m.    Tekan tombol Y, -, 2 dan input (diulang 2X)
n.      Tekan tombol program pastikan y =-2
o.      Matikan mesin, ganti centerfix dengan endmill diameter 5
p.      Ambil kertas yang telah dilumuri oli, lalu letakkan diatas bk
q.      Tekan tombol CCW, MPG
r.        Ambl MPG controler ubah ke axis Z
s.       Sentuhkan pahat ke ketas tersebut hingga keras berputar
t.        Tekan seting hingga keluar tampilan...
u.      Tekan tombol Z, 0, input (ulang 2X)
v.      Tekan tombol position, pastikan Z=0
4.      Memanggil program
a.       Tekan tombol edit hingga keluar daftar program (conth. O0001, O0002)
b.      Pilih program yang akan dieksekusi
c.       Tekan tombol input
d.      Tekan tombol auto
e.       Tekan tombol singgle blok
f.       Teka tombol cycle start  (hal ini dilakukan agar pengeksekusian dilakukan satu persatu dengan menekan tombol cycle start di tiap akhir satu baris progam)


PROGRAM    :
(TOOL/MILL,5,0,10,0)
(STOCK/BLOCK,50,50,20,0,0,20)
(COLOR,255,255,255)

N010 G00 X5 Y5 Z2
N020 G01 X5 Y5 Z-2 F200
N030 G01 X10 Y45 Z-2 F200
N040 G02 X27.5 Y45 Z-2 R12 F200
N050 G01 X22.5 Y5 Z-2 F200
N060 G03 X40 Y5 Z-2 R12 F200
N070 G01 X45 Y45 Z-2 F200
N080 G02 X27.5 Y45 Z-2 R12 F200
N090 G00 X27.5 Y45 Z2
N0100 G00 X5 Y5 Z2
N0110 G01 X5 Y5 Z-2 F200
N0120 G02 X22.5 Y5 Z-2 R12 F200
N0130 G00 X22.5 Y5 Z2
N0140 G00 X42.5 Y25 Z2
N0150 G01 X42.5 Y25 Z-2 F200
N0160 G02 X25 Y25 Z-2 R12 F200
N0170 G03 X7.5 Y25 Z-2 R12 F200
N0180 G01 X2 Y25 Z-2
N0190 G01 X2 Y49 Z-2
N0200 G01 X2 Y-1 Z-2
N0210 G01 X5 Y-1 Z-2
N0220 G01 X5 Y49 Z-2
N0230 G01 X13 Y49 Z-2
N0240 G01 X27.5 Y51 Z-2
N0250 G01 X29 Y48 Z-2
N0260 G01 X49 Y48 Z-2
N0270 G01 X49 Y45 Z-2
N0280 G01 X28 Y45 Z-2
N0290 G01 X48 Y45 Z-2
N0300 G01 X48 Y1 Z-2
N0310 G01 X44 Y1 Z-2
N0320 G01 X44 Y28 Z-2
N0330 G01 X43 Y1 Z-2
N0340 G01 X27 Y-3 Z-2
N0350 G01 X21 Y4 Z-2
N0360 G01 X9 Y4 Z-2
N0370 G01 X9 Y1 Z-2
N0380 G01 X26 Y1 Z-2
N0370 G00 X9 Y4 Z2
N0380 G00 X5 Y5 Z2
N0390 G01 X5 Y5 Z-5
N0400 G01 X10 Y45 Z-5
N0410 G02 X27.5 Y45 Z-5 R12
N0420 G01 X22.5 Y5 Z-5
N0430 G03 X40 Y5 Z-5 R12
N0440 G01 X45 Y45 Z-5
N0450 G02 X27.5 Y45 Z-5 R12
N0460 G00 X27.5 Y45 Z2
N0470 G00 X5 Y5 Z2
N0480 G01 X5 Y5 Z-5
N0490 G02 X22.5 Y5 Z-5 R12
N0500 G00 X22.5 Y5 Z2
N0510 G00 X42.5 Y25 Z2
N0520 G01 X42.5 Y25 Z-5
N0530 G02 X25 Y25 Z-5 R12
N0540 G03 X7.5 Y25 Z-5 R12
N0550 G01 X2 Y25 Z-5
N0560 G01 X2 Y49 Z-5
N0570 G01 X2 Y-1 Z-5
N0580 G01 X5 Y-1 Z-5
N0590 G01 X5 Y49 Z-5
N0600 G01 X13 Y49 Z-5
N0610 G01 X27.5 Y51 Z-5
N0620 G01 X29 Y48 Z-5
N0630 G01 X49 Y48 Z-5
N0640 G01 X49 Y45 Z-5
N0650 G01 X28 Y45 Z-5
N0660 G01 X48 Y45 Z-5
N0670 G01 X48 Y1 Z-5
N0680 G01 X44 Y1 Z-5
N0690 G01 X44 Y28 Z-5
N0700 G01 X43 Y1 Z-5
N0710 G01 X27 Y-3 Z-5
N0720 G01 X21 Y4 Z-5
N0730 G01 X9 Y4 Z-5
N0740 G01 X9 Y1 Z-5
N0750 G01 X26 Y1 Z-5


























EVALUASI :
1.      Kesalahan waktu memakan benda kerja axis z
2.      Ukuran benar
3.      Benda kerja hilang


Gambar benda kerja




 langkah kerja dengan gambar

0 komentar:

Posting Komentar